Solideal Magnum
Opis
Najpopularniejsze opony superelastyczne w ofercie Beligiskiej firmy Solideal. Dzięki szerokiej ofercie dostępnych bieżników oraz wersji mieszanek każdy konument może wybrać idealną oponę dla swoich potrzeb.
DOSTĘPNE ROZMIARY:
ROZMIAR OPONY | SZEROKOŚĆ FELGI |
3.00-4 | 2.10 |
2.50 | |
4.00-4 | 2.10 |
2.50 | |
4.00-8 (4.80-8) | 3.00 |
5.00-8 | 3.00 |
15x4.5-8 (125/75-8) | 3.00 |
3.25 | |
16x6-8 (150/75-8) | 4.33 |
18x7-8 (180/75-8) | 4.33 |
6.00-9 (6.90-9) | 4.00 |
21x8-9 | 6.00 |
150/55-9 (15x5.5-9) | 4.00 |
6.50-10 | 5.00 |
7.50-10 | 5.00 |
23x9-10 (225/75-10) | 6.50 |
200/50-10 | 6.50 |
7.00-12 | 5.00 |
8.25-12 | 5.00 |
23x10-12 (250/55-12) | 8.00 |
23x12-12 (314/45-12) | 10.00 |
27x10-12 (250/75-12) | 8.00 |
150/100-13 (23x5) | 3.75 |
6.00-15 | 4.50 |
7.00-15 | 5.50 |
7.50-15 (30) | 6.50 |
8.25-15 | 6.50 |
28x9-15 (8.15-15) (225/75-15) | 7.00 |
250-15 (250/70-15) | 7.00 |
7.50 | |
300-15 (315/70-15) | 8.00 |
355/50-15 (28x12.5-15) | 9.75 |
355/65-15 (32x12.1-15) | 9.75 |
10.00-20 | 7.00 |
7.50 | |
8.00 | |
11.00-20 | 8.00 |
12.00-20 | 8.00 |
8.50 | |
10.00 | |
14.00-24 | 10.00 |
16.00-25 | 11.25 |
DOSTĘPNE WERJSE / MIESZANKI ZA DOPŁATĄ
DYSPONUJEMY MOBILNĄ PRASĄ DO MONTAŻU OPON. DZIĘKI TEMU MOŻEMY NASZYM KLIENTOM ZAOFEROWAĆ USŁUGĘ WYMIANY OPON ZARÓWNO W NASZEJ SIEDZIBIE JAK I NA MIEJSCU U KLIENTA.
NA MONTAŻ OPON ZAKUPIONYCH W SAWIM-BIS OFERUJEMY ATRAKCYJNE RABATY !!!
- Kategoria
- Opony Superelastyczne
- Marka
- Inne