Przewód hydrauliczny BAR typ A
Opis
Przewód hydrauliczny do wind załadowczych BARKOD | Ø | Ø | DŁUGOŚĆ | GWINT 1 | GWINT 2 | |
1T61P6112 | 1/4” | 6,4 mm | 680 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6113 | 1/4” | 6,4 mm | 750 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6114 | 1/4” | 6,4 mm | 800 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6115 | 1/4” | 6,4 mm | 900 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6116 | 1/4” | 6,4 mm | 1150 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6117 | 1/4” | 6,4 mm | 1500 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6118 | 1/4” | 6,4 mm | 1650 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P6119 | 1/4” | 6,4 mm | 1800 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P7111 | 1/4” | 6,4 mm | 2000 mm | M16 x 1,5 mm | M16 x 1,5 mm | |
1T61P7110 | 1/4” | 6,4 mm | 682 mm | M18 x 1,5 mm | M18 x 1,5 mm |
- Kategoria
- Przewody hydrauliczne BAR
- Marka
- BAR