Przewód hydrauliczny BAR typ B
Opis
Pzewód hydrauliczny do wind załadowczych BARKOD | Ø | Ø | DŁUGOŚĆ | GWINT 1 | GWINT 2 |
1T61P7112 | 8 mm | 4 mm | 700 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
1T61P7113 | 8 mm | 4 mm | 800 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
1T61P7114 | 8 mm | 4 mm | 900 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
1T61P7115 | 8 mm | 4 mm | 930 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
1T61P7116 | 8 mm | 4 mm | 1560 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
1T61P7117 | 8 mm | 4 mm | 2260 mm | MSFO–M12x1,5 mm | MSFO90S–M12 x 1,5 mm |
- Kategoria
- Przewody hydrauliczne BAR
- Marka
- BAR